|
NUESTRA EMPRESA | |||||
| SERVICIOS | ||||||
| ORGANIZACION | ||||||
| ATENCION VIRTUAL |
![]() |
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIA | ||
![]() |
Contamos con sistemas infomaticos que nos permiten un alto grado de automatizacion de nuestros servicios, como el sistema de pagos y las validaciones en linea. | ||
| OFICINAS CORPORATIVAS | HIDALGO, TX. | ||
| Ver Realidad Virtual de nuestras Oficinas Corporativas. | Recepción | ||
| Dirección | |||
| Administración | |||
| Sala de Juntas | |||
| Area de Trafico y Documentación | |||
| Departamento Jurídico | |||
| Oficinas de Transporte | |||
| OFICINAS CORPORATIVAS | REYNOSA, TAMPS. | ||
| Recepción | |||
| Administración | |||
| Dirección | |||
| Centro Administrativo y Contable. | |||
| CENTRO DE INSPECCION | HIDALGO, TX. | ||
| Administración | |||
| ALMACENAJE | HIDALGO, TX | ||
| Ver
Realidad Virtual de la Bodega de Carga Seca |
Bodegas para Carga Seca | ||
| Anden con 16 areas de carga y descarga. | |||
| Area de estacionamiento para funcionarios y clientes. | |||
| Ver
Realidad Virtual de la Bodega Fria. |
Bodegas Frias | ||
| Ver
Realidad Virtual de la Bodega Refrigerada |
Bodegas Refrigeradas | ||
![]() |
Anden refrigerado con 8 puertas, cada una implementada con rampa eléctrica, iluminación propia y circuito cerrado de televisión para mayor seguridad | ||
| INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS | HIDALGO, TX. | ||
| Ver
Realidad Virtual de los Patios Exteriores |
8 Acres de patio con capacidad de estacionar hasta 300 camiones. | ||
| Caseta de Vigilancia de 24 Horas. | |||
| Equipo completo para transbordos. | |||
| Circuito cerrado de television para seguridad. | |||
| Area de descanso para choferes. | |||
| TRANSPORTE | 14 Trailers 2001. | ||
![]() |
|||
| > Ir Arriba | |||
|
|
|||